MULTICAL® 603
MULTICAL 603
• Plne programovateľný dátový register s minútovými registrami
• 2-sekundový integračný interval
• 16-ročná životnosť batérie pri intervale čítania údajov menej ako 10 sekúnd
• Možnosť zabudovanej zbernice M-Bus
• 2 komunikačné moduly
• Rozlíšenie displeja 7 až 8 znakov
• príslušné priateľské rozhranie s 3 tlačidlami
• Možnosť podsvietenia displeja
• Funkcia Auto Detect (Automatická detekcia) zariadenia ULTRAFLOW®
• Kompatibilný so zmesnými kvapalinami
Dokumentácia
- Dátový list - SK
- Fakty, výhody a benefity - SK
- Prehlásenie o zhode - EN
- Prospekt - SK
- MID certifikát - EN
- Návod na inštaláciu a obsluhu - SK
MODULY - MULTICAL 603
HC-003-10 | Data Pulse, inputs(In-A,In-B) | Dátový list - EN |
HC-003-11 | Data Pulse, outputs(Out-C, Out-D) | Dátový list - EN |
HC-003-20 | Wired M-Bus, inputs(In-A, In-B) | Dátový list - EN |
HC-003-21 | Wired M-Bus, outputs(Out-C, Out-D) | Dátový list - EN |
HC-003-22 | Wired M-Bus, Thermal Disconnect |
Dátový list - EN |
HC-003-32 | linkQ/wM-Bus, inputs(In-A, In-B), EU | Dátový list - EN |
HC-003-33 | linkQ/wM-Bus, outputs(Out-C, Out-D),EU | Dátový list - EN |
HC-003-34 | wM-Bus, inputs(In-A, In-B), 912,5/915/918,5 MHz | Dátový list - EN |
HC-003-40 | Analog outputs 2 x 0/4...20 mA | Dátový list - EN |
HC-003-41 | Analog inputs 2 x 0...20mA/0...10V |
Dátový list - EN |
HC-003-43 | PQT Controller | Dátový List - EN |
HC-003-50 | Low Power Radio, inputs (In-A, In-B), 434 MHz | Dátový list - EN |
HC-003-51 | Low Power Radio GDPR, inputs (In-A, In-B), 434 MHz | Dátový list - EN |
HC-003-56 | NB-loT, inputs (In-A, In-B) Without SIM card or reading | Dátový list - EN |
HC-003-56 D |
NB-loT, inputs (In-A, In-B) With SIM card and daily reading - 8 years |
|
HC-003-56 H |
NB-loT, inputs (In-A, In-B) With SIM card and hourly reading - 8 years | |
HC-003-60 | LON FT-10, inputs (In-A, In-B) | Dátový list - EN |
HC-003-66 | BACnet MS/TP, inputs (In-A, In-B) | Dátový list - EN |
HC-003-67 | Modbus RTU, inputs (In-A, In-B) | Dátový list - EN |
HC-003-80 H |
2G/4G, inputs, (In-A, In-B), Hourly reading - 8 years | |
HC-003-80 Q | 2G/4G, inputs, (In-A, In-B), Quarterly reading - 8 years | |
HC-003-80 P | 2G/4G, inputs, (In-A, In-B), 5 minute reading - 8 years | |
HC-003-82 | Modbus/KMP TCP/IP, inputs (In-A, In-B) | Dátový list - EN |
HC-003-83 | READy Ethernet, inputs (In-A, In-B) | Dátový list - EN |
HC-003-84 | High Power Radio Router, inputs (In-A, In-B), 444MHz | Dátový list - EN |
HC-003-85 | High Power Radio Router GDPR, inputs (In-A, In-B), 444MHz | Dátový list - EN |
HC-003-81 | BACnet IP, inputs (In-A, In-B) | Dátový list - EN |
Zdroj: kamstrup.com